Categories
Resultats cursas populars Running

05/05/2013 Mitja Marató de Girona

Estic super content! Vaig superar el millor temps de la meva anterior mitja marató de Barcelona.

El resultat final: 1:52:59. Deixo enrera doncs la marca de bcn de 1:57:34

Intervalo
Tiempo
Distancia
Ritmo medio
Resumen 1:52:59.8 21,14 5:21
1 5:24.7 1,00 5:25
2 5:33.3 1,00 5:33
3 5:16.1 1,00 5:16
4 5:29.6 1,00 5:30
5 5:16.6 1,00 5:17
6 5:26.4 1,00 5:26
7 5:28.3 1,00 5:28
8 5:17.2 1,00 5:17
9 5:27.7 1,00 5:28
10 5:19.2 1,00 5:19
11 5:25.5 1,00 5:26
12 5:11.1 1,00 5:11
13 5:04.1 1,00 5:04
14 5:11.0 1,00 5:11
15 5:26.0 1,00 5:26
16 5:34.6 1,00 5:35
17 5:17.1 1,00 5:17
18 5:15.2 1,00 5:15
19 5:27.7 1,00 5:28
20 5:18.4 1,00 5:18
21 5:10.3 1,00 5:10
22 :39.8 0,14 4:38

Aqui les dades del pulsometre:

Dades del pulsometre

Aqui les dades oficials. Aquesta vegada no cronometrava championchip. Per tant el temps no és real.Vaig tardar mes d’un minut al creuar la meta,ja que ens van ajuntar tots els participants de la 10k amb la de la mitja.En total mes de 3000 runners.

Ara si!El temps total i el temps real:

RESULTATS_19a_MITJA_MARATO_2013

Salut i kms!

 

Deixa un comentari