He fet la meva millor marca personal(MMP) en baixar dels 48 minuts.Ara ja podré sortir durant aquest any desde el calaix dels sub48! Cursa molt ben organitzada pels senyors de nike. Un referent de com haurien de ser totes les curses.L’any que bé si hi han dorsals,repetirem ! Dir que en tots els kms e baixat del 4 minutis i l’últim km a 4’19 wow!!Començo ha ser una mica ràpid i bastant constant.
La gràfica:
Intervalo
|
Tiempo
|
Distancia
|
Ritmo medio
|
---|---|---|---|
Resumen | 47:56.7 | 10,14 | 4:44 |
1 | 4:38.0 | 1,00 | 4:38 |
2 | 4:50.9 | 1,00 | 4:51 |
3 | 4:53.1 | 1,00 | 4:53 |
4 | 4:43.7 | 1,00 | 4:44 |
5 | 4:46.7 | 1,00 | 4:47 |
6 | 4:47.0 | 1,00 | 4:47 |
7 | 4:46.3 | 1,00 | 4:46 |
8 | 4:51.0 | 1,00 | 4:51 |
9 | 4:47.3 | 1,00 | 4:47 |
10 | 4:19.1 | 1,00 | 4:19 |
El diploma,pulsometre i gràfica nike+
Una foto amb l’amic runner Victor:
Salut i kms runners!